logo
文字图片
首页 > 农机购置补贴信息公开专栏 > 锡林郭勒盟 > 补贴资金规模及实施进度

2017年锡盟农机购置补贴资金使用情况及进度表

来源:xxzx     时间:2017-11-24

2017年自治区分配锡盟农机购置补贴中央资金4000万元,自治区资金300万元,2016年结余自治区资金510.963万元,共可用自治区资金810.963万元。资金分配及进度(截止1122日)详见下表。  
旗县市 中央补贴分配资金 中央补贴使用资金 省补分配资金 省补使用资金 中央补贴结算资金 中央补贴使用比例 省补使用比例 中央补贴结算比例  
锡林浩特市 266.5380 213.6500 89.0380 42.9900 147.4900 80.16% 48.28% 55.34%  
阿巴嘎旗 15.2000 15.2000 34.7200 23.4000 15.2000 100.00% 67.40% 100.00%  
苏尼特左旗 12.5100 12.5100 33.4200 20.6300 12.5100 100.00% 61.73% 100.00%  
苏尼特右旗 40.9840 40.9840 75.2400 5.9900 40.9840 100.00% 7.96% 100.00%  
东乌珠穆沁旗 228.7800 228.7800 256.5000 171.4600 23.6600 100.00% 66.85% 10.34%  
西乌珠穆沁旗 387.7480 349.1870 105.0000 75.0000 349.1870 90.06% 71.43% 90.06%  
太仆寺旗 690.0000 688.4600 6.8200 3.9400 487.3550 99.78% 57.77% 70.63%  
镶黄旗 79.7290 79.7290 36.6900 31.1300 49.6800 100.00% 84.85% 62.31%  
正镶白旗 263.9100 244.9140 36.9700 34.7600 177.8640 92.80% 94.02% 67.40%  
正蓝旗 664.6010 601.5470 75.1900 32.1000 365.3420 90.51% 42.69% 54.97%  
多伦县 870.0000 859.3160 0.0000 0.0000 585.6360 98.77% 0.00% 67.31%  
乌拉盖管理区 480.0000 445.5830 61.3750 24.9800 331.6630 92.83% 40.70% 69.10%  
合计 4000.0000 3779.8600 810.9630 466.3800 2586.5710 94.50% 57.51% 64.66%  
                   
                   
                   
主办:57365.com      蒙ICP备06002797号
联系电话:0479-8213484      邮编:026000      邮箱:xmxxzx@126.com